<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Videoportal Ultrasblog</title>
	<atom:link href="http://videoportal.ultrasblog.de/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://videoportal.ultrasblog.de</link>
	<description>Videos von Ultras und Hooligans</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 May 2011 18:01:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu SPIELABBRUCH! Rapid Wien vs Austria Wien [22.05.11] von Wiener Fußball-Derby Rapid-Austria abgebrochen [22.05.11] &#124; Ultrafans Österreich</title>
		<link>http://videoportal.ultrasblog.de/index.php/spielabbruch-rapid-wien-vs-austria-wien-22-05-11/comment-page-1/#comment-1400</link>
		<dc:creator>Wiener Fußball-Derby Rapid-Austria abgebrochen [22.05.11] &#124; Ultrafans Österreich</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 18:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://videoportal.ultrasblog.de/?p=586#comment-1400</guid>
		<description>[...] Austria Wien würde im Fall eines positiven Sportgerichts-Urteils auf 61 Punkte kommen. Spitzenreiter Sturm Graz führt nach dem 2:1 beim SC Wiener Neustadt am Sonntag mit 63 Punkten, Titelverteidiger Red Bull Salzburg liegt nach dem 2:2 gegen den SV Ried nun drei Zähler zurück und hat die klar schlechtere Tordifferenz. Salzburg spielt am Mittwoch bei Austria Wien. &gt;&gt;&gt;Videos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Austria Wien würde im Fall eines positiven Sportgerichts-Urteils auf 61 Punkte kommen. Spitzenreiter Sturm Graz führt nach dem 2:1 beim SC Wiener Neustadt am Sonntag mit 63 Punkten, Titelverteidiger Red Bull Salzburg liegt nach dem 2:2 gegen den SV Ried nun drei Zähler zurück und hat die klar schlechtere Tordifferenz. Salzburg spielt am Mittwoch bei Austria Wien. &gt;&gt;&gt;Videos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

